SMART MONEY RESEARCH
Yesterday — Buying Activity
Track superstar investor activity captured in SuperCharts bulk and block deal data.
Select Superstar Investor
Choose an investor to view their activity
Superstar Records
190
Client-wise Records
62,016
TIPO Symbols
368
Yesterday Activity
All investors · Bulk & Block deals
| Date | Stock | Security | Investor / Client | Action | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 1,100,000 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 1,051,344 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2,121,125 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 743,508 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 2,121,125 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 743,508 |
| 2026-09-22 | JALAN | Jalan Transolu. India Ltd | AMITA SINGH | SELL | 99,000 |
| 2026-09-22 | STRIDERS | Striders Impex Limited | ANISH RAMJI SHAH | SELL | 116,800 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | ARC FINANCE LIMITED | SELL | 93,000 |
| 2026-09-22 | COMSYN | Commercial Syn Bags Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 365,161 |
| 2026-09-22 | MOTISONS | Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 12,892,141 |
| 2026-09-22 | RATNAVEER | Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 1,055,393 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 74,450 |
| 2026-09-22 | SUNSHINE | Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 103,688 |
| 2026-09-22 | COMSYN | Commercial Syn Bags Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 332,624 |
| 2026-09-22 | MOTISONS | Motisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 15,096,759 |
| 2026-09-22 | RATNAVEER | Ratnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 921,545 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 2,352 |
| 2026-09-22 | SUNSHINE | Sunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 307,014 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | ARUN GODAWAT | BUY | 540,200 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | ARUN GODAWAT | SELL | 540,200 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | ARYAMAN CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 200,000 |
| 2026-09-22 | MOS | Mos Utility Limited | ASHOK INVESTORS TRUST LIMITED | SELL | 13,564,000 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | ASHUTOSH DHIRENDRAKUMAR MANIAR | BUY | 843,393 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | ASHUTOSH DHIRENDRAKUMAR MANIAR | SELL | 1,050,507 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 477,361 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 477,361 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | BANDHAN MUTUAL FUND | BUY | 2,777,777 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | BANDHAN MUTUAL FUND | BUY | 2,777,777 |
| 2026-09-22 | NGIL | Nakoda Group of Ind. Ltd | BHAVIN S KAMANI | BUY | 137,000 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | BLITZQUANT RESEARCH LLP | BUY | 508,376 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | BLITZQUANT RESEARCH LLP | SELL | 508,376 |
| 2026-09-22 | VEEGALAND | Veegaland Developers Ltd | CHITTILAPPILLY THOMAS KOCHUOUSEPH | BUY | 269,246 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | CLARUS CAPITAL 1 | BUY | 1,000,000 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | CRABEL VINTRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 100,000 |
| 2026-09-22 | MAZDA | Mazda Limited | CROLL REYNOLDS INTERNATIONAL INC | SELL | 242,927 |
| 2026-09-22 | MOS | Mos Utility Limited | DAKSH AGARWAL | BUY | 1,400,000 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED | SELL | 22,941,224 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED | SELL | 22,941,224 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,350,525 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,350,525 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 2,052,173 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SELL | 2,052,183 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | EMRALD COMMERCIAL LIMITED | SELL | 76,305 |
| 2026-09-22 | VCL | Vaxtex Cotfab Limited | GOLDEN BIO ENERGY LIMITED | SELL | 1,410,000 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | BUY | 714,294 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | SELL | 714,294 |
| 2026-09-22 | DHTL | Docmode Health Tech Ltd | GOUTHAMCHANDSIMPAL | SELL | 24,800 |
| 2026-09-22 | KAYNES | Kaynes Technology Ind Ltd | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 411,449 |
| 2026-09-22 | KAYNES | Kaynes Technology Ind Ltd | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 413,878 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | BUY | 630,705 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SELL | 630,705 |
| 2026-09-22 | CRESTO | CRESTO TECHNO LIMITED | HEMANT BHOOT HUF | BUY | 78,935 |
| 2026-09-22 | PRESSTONIC | Presstonic Engineering L | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | BUY | 82,400 |
| 2026-09-22 | PRESSTONIC | Presstonic Engineering L | HI GROWTH CORPORATE SERVICES PVT LTD | SELL | 82,400 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1,519,298 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1,505,142 |
| 2026-09-22 | AHCL | Anlon Healthcare Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 5,121,298 |
| 2026-09-22 | ATALREAL | Atal Realtech Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,870,369 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,533,156 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 489,781 |
| 2026-09-22 | LUMINO | Lumino Industries Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 1,664,335 |
| 2026-09-22 | MVELECTRO | MV Electrosystems Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 158,318 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 239,785 |
| 2026-09-22 | RAYMOND | Raymond Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 400,874 |
| 2026-09-22 | SKYWAYS | Skyways Air Services Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | 891,632 |
| 2026-09-22 | AHCL | Anlon Healthcare Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 5,090,236 |
| 2026-09-22 | ATALREAL | Atal Realtech Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 2,007,272 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,549,757 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 242,381 |
| 2026-09-22 | LUMINO | Lumino Industries Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,867,425 |
| 2026-09-22 | MVELECTRO | MV Electrosystems Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 149,247 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 216,336 |
| 2026-09-22 | RAYMOND | Raymond Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 428,618 |
| 2026-09-22 | SKYWAYS | Skyways Air Services Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | 1,048,543 |
| 2026-09-22 | CAPINVIT | Capital Infra Trust | HSBC MUTUAL FUND | BUY | 4,500,000 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 203,332 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 225,587 |
| 2026-09-22 | CUBEXTUB | Cubex Tubings Ltd | INDRA KIRAN VENTURES | BUY | 75,000 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 1,320,346 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | 230,666 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 1,156,101 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | 190,501 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | BUY | 484,786 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | SELL | 484,786 |
| 2026-09-22 | ATALREAL | Atal Realtech Limited | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 720,040 |
| 2026-09-22 | ATALREAL | Atal Realtech Limited | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 360,330 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 2,972,597 |
| 2026-09-22 | PCJEWELLER | PC Jeweller Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | 53,894,884 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 2,972,597 |
| 2026-09-22 | PCJEWELLER | PC Jeweller Ltd | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 53,894,885 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,248,511 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 1,601,384 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 378,095 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,273,710 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 1,592,471 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 331,519 |
| 2026-09-22 | JALAN | Jalan Transolu. India Ltd | KRISHAN KUMAR | BUY | 93,000 |
| 2026-09-22 | AASTHA | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 207,511 |
| 2026-09-22 | FISCHER | Fischer Medical Venture L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 305,000 |
| 2026-09-22 | GKSL | Gujarat Kidney N Sup Sp L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 100,000 |
| 2026-09-22 | AASTHA | Aastha Spintex Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 220,711 |
| 2026-09-22 | FISCHER | Fischer Medical Venture L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 6,436,907 |
| 2026-09-22 | GKSL | Gujarat Kidney N Sup Sp L | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 424,700 |
| 2026-09-22 | RAMRAT | Ram Ratna Wires Limited | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 549,122 |
| 2026-09-22 | CAPINVIT | Capital Infra Trust | LARSEN & TOUBRO LIMITED | SELL | 6,491,992 |
| 2026-09-22 | GCSL | Gretex Corporate Services | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 191,597 |
| 2026-09-22 | GCSL | Gretex Corporate Services | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 157,351 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE | BUY | 758,224 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE | SELL | 758,224 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,048,737 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,051,237 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | MATHISYS QUANTCAP LLP | BUY | 968,995 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | MATHISYS QUANTCAP LLP | SELL | 957,520 |
| 2026-09-22 | MOS | Mos Utility Limited | MEGHA AGRAWAL | BUY | 3,352,000 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,736,356 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 2,111,652 |
| 2026-09-22 | PACEDIGITK | Pace Digitek Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,335,196 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 772,945 |
| 2026-09-22 | TRANSRAILL | Transrail Lighting Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,010,878 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,736,356 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 2,111,652 |
| 2026-09-22 | PACEDIGITK | Pace Digitek Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,335,196 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 772,889 |
| 2026-09-22 | TRANSRAILL | Transrail Lighting Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,010,878 |
| 2026-09-22 | AHCL | Anlon Healthcare Limited | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | BUY | 3,330,626 |
| 2026-09-22 | AHCL | Anlon Healthcare Limited | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 4,573,234 |
| 2026-09-22 | QUALIANCE | Qualiance International L | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | SELL | 225,000 |
| 2026-09-22 | RACE | Race Eco Chain Limited | NIDHI AGARWAL | SELL | 98,750 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | BUY | 2,496,780 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | BUY | 2,496,780 |
| 2026-09-22 | OPTIFIN | Optimus Finance Ltd. | NIRAJ UMESH JOSHI | BUY | 558,719 |
| 2026-09-22 | OPTIFIN | Optimus Finance Ltd. | NIRAJ UMESH JOSHI | SELL | 508,072 |
| 2026-09-22 | GCSL | Gretex Corporate Services | NISHANT PITTI | SELL | 135,020 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,554,285 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,920,198 |
| 2026-09-22 | PACEDIGITK | Pace Digitek Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,237,512 |
| 2026-09-22 | UNIECOM | Unicommerce Esolutions L | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 729,465 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,554,285 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,920,198 |
| 2026-09-22 | PACEDIGITK | Pace Digitek Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 1,237,512 |
| 2026-09-22 | UNIECOM | Unicommerce Esolutions L | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 729,465 |
| 2026-09-22 | RACE | Race Eco Chain Limited | OM PRAKASH MANTRI | BUY | 200,000 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | BUY | 1,203,533 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | PLASTOMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED | SELL | 1,203,533 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 571,805 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 564,096 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | BUY | 3,810,923 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | SELL | 3,810,923 |
| 2026-09-22 | SUVIDHAA | Suvidhaa Infoserve Ltd | PRASHANT PRAHALADRAY THAKAR | SELL | 1,275,278 |
| 2026-09-22 | AHCL | Anlon Healthcare Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,951,499 |
| 2026-09-22 | ATALREAL | Atal Realtech Limited | QE SECURITIES LLP | BUY | 942,614 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | QE SECURITIES LLP | BUY | 2,486,064 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,056,262 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 720,296 |
| 2026-09-22 | SKYWAYS | Skyways Air Services Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 1,104,496 |
| 2026-09-22 | TRANSRAILL | Transrail Lighting Ltd | QE SECURITIES LLP | BUY | 728,735 |
| 2026-09-22 | AHCL | Anlon Healthcare Limited | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,921,607 |
| 2026-09-22 | ATALREAL | Atal Realtech Limited | QE SECURITIES LLP | SELL | 940,538 |
| 2026-09-22 | FEDDERSHOL | Fedders Holding Ltd. | QE SECURITIES LLP | SELL | 2,486,785 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 1,016,474 |
| 2026-09-22 | PROTEAN | Protean eGov Techno Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 722,847 |
| 2026-09-22 | SKYWAYS | Skyways Air Services Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 1,161,815 |
| 2026-09-22 | TRANSRAILL | Transrail Lighting Ltd | QE SECURITIES LLP | SELL | 756,127 |
| 2026-09-22 | MAGSON | Magson Retail And Dist L | RAJESH EMMANUEL FRANCIS | SELL | 125,000 |
| 2026-09-22 | VCL | Vaxtex Cotfab Limited | RAJVANSH ELECTRICALS PRIVATE LIMITED | SELL | 2,084,202 |
| 2026-09-22 | DHTL | Docmode Health Tech Ltd | RAMESH KUMAR JAIN | BUY | 24,000 |
| 2026-09-22 | MAGSON | Magson Retail And Dist L | RISING CORPORATION LLP | BUY | 125,000 |
| 2026-09-22 | RACE | Race Eco Chain Limited | ROHAN AGARWAL | SELL | 281,965 |
| 2026-09-22 | KSHITIJPOL | Kshitij Polyline Limited | SATISH MEJIYATAR | BUY | 2,612,154 |
| 2026-09-22 | KSHITIJPOL | Kshitij Polyline Limited | SATISH MEJIYATAR | SELL | 2,277,241 |
| 2026-09-22 | MOS | Mos Utility Limited | SB OPPORTUNITIES FUND I | BUY | 3,864,000 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | SBI MUTUAL FUND | BUY | 16,666,667 |
| 2026-09-22 | RHIM | RHI MAGNESITA INDIA LTD | SBI MUTUAL FUND | BUY | 16,666,667 |
| 2026-09-22 | MAZDA | Mazda Limited | SHARMIN NASSER | BUY | 160,000 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | SHREE SHYAM SNACKS FOOD PRIVATE LIMITED | BUY | 100,000 |
| 2026-09-22 | STYLEBAAZA | Baazar Style Retail Ltd | SHRUTI MOHTA | SELL | 670,000 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 443,153 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 443,153 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | SIMPY PRUTHI | BUY | 524,260 |
| 2026-09-22 | GLASSWALL | Glass Wall System (I) Ltd | SIMPY PRUTHI | SELL | 524,260 |
| 2026-09-22 | MGEL | Mangalam Global Ent Ltd | SPECIFIC WORLDWIDE LLP | SELL | 5,000,000 |
| 2026-09-22 | RACE | Race Eco Chain Limited | SURENDRA KUMAR MAHESHWARI | BUY | 178,000 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | TRADE CORNER | BUY | 175,000 |
| 2026-09-22 | FISCHER | Fischer Medical Venture L | TRADE SOLVENT PRIVATE LIMITED | BUY | 6,436,907 |
| 2026-09-22 | RAMRAT | Ram Ratna Wires Limited | TRADE SOLVENT PRIVATE LIMITED | BUY | 549,122 |
| 2026-09-22 | MGEL | Mangalam Global Ent Ltd | VELOCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 1,925,000 |
| 2026-09-22 | SHIVAUM | Shiv Aum Steels Limited | VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO LIMITED | SELL | 130,695 |
| 2026-09-22 | QUALIANCE | Qualiance International L | VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 369,000 |
| 2026-09-22 | SUNSHINE | Sunshine Pictures Limited | VIKHRAM SHANKAR SAXENA | BUY | 240,000 |
Client-wise Activity
Ordered by client · symbol · date · showing first 500 rows
| Investor / Client | Stock | Date | Security | Action | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| . PUSHPA JAIN | VISHNUINFR | 2025-03-19 | Vishnusurya Proj N Infr L | BUY | 125,000 |
| . PUSHPA JAIN | VISHNUINFR | 2025-03-24 | Vishnusurya Proj N Infr L | SELL | 133,500 |
| . PUSHPA JAIN | VISHNUINFR | 2025-03-24 | Vishnusurya Proj N Infr L | SELL | 133,500 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-07-12 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 1 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-07-12 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | SELL | 31 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-08-13 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 2 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-08-13 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | SELL | 2 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-08-20 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 2 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2025-03-18 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 113,269 |
| 129 WEALTH FUND | VDEAL | 2025-05-30 | Vdeal System Limited | BUY | 52,800 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS | 2025-06-25 | Praxis Home Retail Ltd | SELL | 700,000 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS | 2025-06-26 | Praxis Home Retail Ltd | SELL | 700,000 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS | 2025-12-08 | Praxis Home Retail Ltd | SELL | 4,513,044 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS-RE2 | 2025-08-12 | Praxis Home Retail | SELL | 2,443,116 |
| 238 PLAN ASSOCIATES LLC | RBA | 2026-01-21 | Restaurant Brand Asia Ltd | SELL | 3,388,018 |
| 238 PLAN ASSOCIATES LLC | SBFC | 2025-12-16 | SBFC Finance Limited | SELL | 341,770 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | NHIT | 2025-12-03 | National Highw Infra Trus | SELL | 97,800,000 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | NHIT | 2025-12-03 | National Highw Infra Trus | SELL | 97,800,000 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | SELL | 46,975,000 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | SELL | 46,975,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | AVPINFRA | 2024-06-10 | AVP Infracon Limited | SELL | 1 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | DAVANGERE | 2025-12-22 | Davangere Sugar Company L | BUY | 10,000,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | JYOTIGLOBL | 2025-12-04 | Jyoti Global Plast Ltd | SELL | 104,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | MAXVOLT | 2025-02-19 | Maxvolt Energy Indus L | SELL | 88,800 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | READYMIX | 2025-02-13 | Readymix Constru Machi L | SELL | 97,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | SPEB | 2025-12-08 | Speb Adhesives Limited | SELL | 246,000 |
