SMART MONEY RESEARCH
Yesterday — Buying Activity
Track superstar investor activity captured in SuperCharts bulk and block deal data.
Select Superstar Investor
Choose an investor to view their activity
Superstar Records
0
Client-wise Records
66,829
TIPO Symbols
328
Yesterday Activity
All investors · Bulk & Block deals
No records found.
Client-wise Activity
Ordered by client · symbol · date · showing first 500 rows
| Investor / Client | Stock | Date | Security | Action | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| . PUSHPA JAIN | VISHNUINFR | 2025-03-19 | Vishnusurya Proj N Infr L | BUY | 125,000 |
| . PUSHPA JAIN | VISHNUINFR | 2025-03-24 | Vishnusurya Proj N Infr L | SELL | 133,500 |
| . PUSHPA JAIN | VISHNUINFR | 2025-03-24 | Vishnusurya Proj N Infr L | SELL | 133,500 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-07-12 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 1 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-07-12 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | SELL | 31 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-08-13 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 2 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-08-13 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | SELL | 2 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2024-08-20 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 2 |
| . VRAMATH FINANCIAL SERVICES PVT LTD | LOTUSEYE | 2025-03-18 | Lotus Eye Hosp & Inst Ltd | BUY | 113,269 |
| 129 WEALTH FUND | VDEAL | 2025-05-30 | Vdeal System Limited | BUY | 52,800 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS | 2025-06-25 | Praxis Home Retail Ltd | SELL | 700,000 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS | 2025-06-26 | Praxis Home Retail Ltd | SELL | 700,000 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS | 2025-12-08 | Praxis Home Retail Ltd | SELL | 4,513,044 |
| 2015 GROVER FAMILY TRUST | PRAXIS-RE2 | 2025-08-12 | Praxis Home Retail | SELL | 2,443,116 |
| 238 PLAN ASSOCIATES LLC | RBA | 2026-01-21 | Restaurant Brand Asia Ltd | SELL | 3,388,018 |
| 238 PLAN ASSOCIATES LLC | SBFC | 2025-12-16 | SBFC Finance Limited | SELL | 341,770 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | NHIT | 2025-12-03 | National Highw Infra Trus | SELL | 97,800,000 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | NHIT | 2025-12-03 | National Highw Infra Trus | SELL | 97,800,000 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | SELL | 46,975,000 |
| 2452991 ONTARIO LIMITED | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | SELL | 46,975,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | AVPINFRA | 2024-06-10 | AVP Infracon Limited | SELL | 1 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | DAVANGERE | 2025-12-22 | Davangere Sugar Company L | BUY | 10,000,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | JYOTIGLOBL | 2025-12-04 | Jyoti Global Plast Ltd | SELL | 104,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | MAXVOLT | 2025-02-19 | Maxvolt Energy Indus L | SELL | 88,800 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | READYMIX | 2025-02-13 | Readymix Constru Machi L | SELL | 97,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | SPEB | 2025-12-08 | Speb Adhesives Limited | SELL | 246,000 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | STRIDERS | 2026-03-06 | Striders Impex Limited | SELL | 99,200 |
| 3 SIGMA GLOBAL FUND | STRIDERS | 2026-03-10 | Striders Impex Limited | SELL | 257,600 |
| 31 DEGREES NORTH FUND I | BIOPOL | 2026-02-13 | Biopol Chemicals Limited | SELL | 70,800 |
| 31 DEGREES NORTH FUND I | EXIMROUTES | 2025-12-19 | Exim Routes Limited | SELL | 104,000 |
| 31 DEGREES NORTH FUND I | SHREEDHAR | 2026-07-01 | Shreedhar Spinners Ltd | SELL | 150,000 |
| 31 DEGREES NORTH FUND I | TAURIAN | 2025-09-16 | Taurian MPS Limited | SELL | 92,800 |
| 31 DEGREES NORTH GROWTH FUND | BIOPOL | 2026-02-13 | Biopol Chemicals Limited | SELL | 57,600 |
| 31 DEGREES NORTH GROWTH FUND | SHREEDHAR | 2026-07-01 | Shreedhar Spinners Ltd | SELL | 150,000 |
| 31 DEGREES NORTH INDIA OPPORTUNITIES FUND | SHREEDHAR | 2026-07-01 | Shreedhar Spinners Ltd | SELL | 152,000 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 1,953,125 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 5,468,750 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 5,468,750 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 1,953,125 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 5,468,750 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 5,468,750 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 1,953,125 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 5,468,750 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 5,468,750 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | MBEL | 2025-10-14 | M and B Engineering Ltd | BUY | 521,620 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | PREMIERENE | 2025-06-10 | Premier Energies Limited | BUY | 474,697 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | PREMIERENE | 2025-06-10 | Premier Energies Limited | BUY | 474,697 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | SHOPERSTOP | 2024-12-18 | Shoppers Stop Limited | BUY | 246,307 |
| 360 ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | SOLARA-RE | 2024-06-05 | Solara Active Pha Sci Ltd | SELL | 60 |
| 360 ONE EQUITY OPPORTUNITY FUND | GODAVARIB | 2025-07-04 | Godavari Biorefineries L | SELL | 319,800 |
| 360 ONE EQUITY OPPORTUNITY FUND | SHOPERSTOP | 2024-12-18 | Shoppers Stop Limited | BUY | 159,338 |
| 360 ONE MUTUAL FUND | ANTHEM | 2026-06-18 | Anthem Biosciences Ltd | BUY | 335,661 |
| 360 ONE MUTUAL FUND | BIOCON | 2026-07-14 | Biocon Limited | BUY | 626,000 |
| 360 ONE MUTUAL FUND | BLEL | 2026-08-19 | Behari Lal Engineering L | BUY | 505,000 |
| 360 ONE MUTUAL FUND | BLEL | 2026-08-19 | Behari Lal Engineering L | BUY | 505,000 |
| 360 ONE MUTUAL FUND | PREMIERENE | 2026-05-25 | Premier Energies Limited | BUY | 272,251 |
| 360 ONE MUTUL FUND | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 2,573,125 |
| 360 ONE MUTUL FUND | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 2,573,125 |
| 360 ONE MUTUL FUND | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 2,573,125 |
| 360 ONE MUTUL FUND | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 2,573,125 |
| 360 ONE MUTUL FUND | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 2,573,125 |
| 360 ONE MUTUL FUND | JAMNAAUTO | 2026-09-11 | Jamna Auto Ind Ltd | BUY | 2,573,125 |
| 360 ONE PIPE FUND | ANURAS | 2026-09-21 | Anupam Rasayan India Ltd | BUY | 900,000 |
| 360 ONE PIPE FUND | ANURAS | 2026-09-21 | Anupam Rasayan India Ltd | BUY | 900,000 |
| 360 ONE PIPE FUND | GRANULES | 2026-09-11 | Granules India Limited | BUY | 286,535 |
| 360 ONE PIPE FUND | GRANULES | 2026-09-11 | Granules India Limited | BUY | 286,535 |
| 360 ONE PIPE FUND | GRANULES | 2026-09-11 | Granules India Limited | BUY | 286,535 |
| 360 ONE PIPE FUND | IVALUE | 2026-06-30 | Ivalue Infosolutions Ltd | BUY | 1,923,000 |
| 360 ONE PIPE FUND | KRISHNADEF | 2026-06-30 | Krishna Def and Ald Ind L | BUY | 441,646 |
| 360 ONE PIPE FUND | SEAMECLTD | 2026-08-13 | SEAMEC Limited | BUY | 200,742 |
| 360 ONE PORTFOLIO MANAGERS LIMITED | VERTIS | 2025-09-04 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 9,500,000 |
| 360 ONE PORTFOLIO MANAGERS LIMITED | VERTIS | 2025-09-04 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 9,500,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | CUBEINVIT | 2025-10-03 | Cube Highways Trust | BUY | 6,725,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | DURLAX | 2024-06-26 | Durlax Top Surface Ltd | SELL | 1 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | SHOPERSTOP | 2024-12-18 | Shoppers Stop Limited | BUY | 239,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 22,925,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 22,925,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | VERTIS | 2025-09-03 | Vertis Infrastructure Tst | SELL | 9,175,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | VERTIS | 2025-09-03 | Vertis Infrastructure Tst | SELL | 9,175,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | VERTIS | 2025-09-04 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 12,800,000 |
| 360 ONE PRIME LIMITED | VERTIS | 2025-09-04 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 12,800,000 |
| 360 ONE REAL ASSETS ADVANTAGE FUND | CUBEINVIT | 2025-10-03 | Cube Highways Trust | BUY | 7,475,000 |
| 360 ONE REAL ASSETS ADVANTAGE FUND | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 2,300,000 |
| 360 ONE REAL ASSETS ADVANTAGE FUND | VERTIS | 2025-09-02 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 2,300,000 |
| 360 ONE REAL ASSETS ADVANTAGE FUND | VERTIS | 2025-09-04 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 7,500,000 |
| 360 ONE REAL ASSETS ADVANTAGE FUND | VERTIS | 2025-09-04 | Vertis Infrastructure Tst | BUY | 7,500,000 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 2 | NORTHARC | 2025-04-09 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 590,645 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 2 | NORTHARC | 2025-04-09 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 590,645 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 3 | NORTHARC | 2025-04-09 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 2,073,855 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 3 | NORTHARC | 2025-04-09 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 2,073,855 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 3 | NORTHARC | 2025-04-09 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 2,073,855 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 3 | NORTHARC | 2025-04-09 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 2,073,855 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 2 | NORTHARC | 2025-05-12 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 3,547,587 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 2 | NORTHARC | 2025-05-12 | Northern Arc Capital Ltd | SELL | 3,547,587 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 7 | FAIRCHEMOR | 2025-11-19 | Fairchem Organics Limited | SELL | 88,000 |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 7 | FAIRCHEMOR | 2025-11-20 | Fairchem Organics Limited | SELL | 80,655 |
| 3P INDIA EQUITY FUND 1 | DIFFNKG | 2024-10-04 | Diffusion Engineers Ltd | BUY | 11 |
| 3P INDIA EQUITY FUND 1 | IKS | 2026-05-22 | Inventurus Knowledge So L | BUY | 240,000 |
| 3P INDIA EQUITY FUND 1 | USHAMART | 2025-12-12 | Usha Martin Limited | BUY | 1,100,000 |
| 3P INDIA EQUITY FUND 1 | USHAMART | 2025-12-12 | Usha Martin Limited | BUY | 1,100,000 |
| 3P INDIA EQUITY FUND 1M | IKS | 2026-05-22 | Inventurus Knowledge So L | BUY | 160,000 |
| 7M DEVELOPERS LLP | VIPULLTD | 2024-09-30 | Vipul Limited | BUY | 10 |
| 8 SQUARE CAPITAL | ELECTHERM | 2026-05-22 | Electrotherm (India) Ltd | SELL | 65,000 |
| 8 SQUARE CAPITAL | ELECTHERM | 2026-09-11 | Electrotherm (India) Ltd | SELL | 215,725 |
| 8 SQUARE CAPITAL | ELECTHERM | 2026-09-11 | Electrotherm (India) Ltd | SELL | 215,725 |
| 8 SQUARE CAPITAL | ELECTHERM | 2026-09-11 | Electrotherm (India) Ltd | SELL | 215,725 |
| A B & CO | DIGIKORE | 2026-03-13 | Digikore Studios Limited | BUY | 75,600 |
| A B & CO | DIGIKORE | 2026-03-16 | Digikore Studios Limited | BUY | 75,600 |
| A S ENTERPRISE | AARVEEDEN | 2024-07-18 | Aarvee Denims & Exports L | BUY | 1 |
| A S ENTERPRISE | AMIRCHAND | 2026-04-02 | Amir Chand Jag Kum (E) L | BUY | 960,000 |
| A S ENTERPRISE | AMIRCHAND | 2026-04-02 | Amir Chand Jag Kum (E) L | BUY | 960,000 |
| A S ENTERPRISE | AXIOMGAS | 2026-09-25 | Axiom Gas Engineering Ltd | BUY | 200,000 |
| A S ENTERPRISE | AXIOMGAS | 2026-09-25 | Axiom Gas Engineering Ltd | BUY | 200,000 |
| A S ENTERPRISE | BULKCORP | 2025-03-13 | Bulkcorp International L | SELL | 54,000 |
| A S ENTERPRISE | BULKCORP | 2025-03-13 | Bulkcorp International L | SELL | 54,000 |
| A S ENTERPRISE | BULKCORP | 2025-03-13 | Bulkcorp International L | SELL | 54,000 |
| A S ENTERPRISE | NARMADA | 2024-06-11 | Narmada Agrobase Limited | BUY | 1 |
| A S ENTERPRISE | NARMADA | 2024-07-03 | Narmada Agrobase Limited | SELL | 93 |
| A.K. CAPITAL FINANCE LIMITED | CAPINVIT | 2026-10-22 | Capital Infra Trust | SELL | 6,644,519 |
| A.K. CAPITAL FINANCE LIMITED | CAPINVIT | 2026-10-22 | Capital Infra Trust | SELL | 6,644,519 |
| A.T. TRADE OVERSEAS PRIVATE LIMITED | MEGASOFT | 2024-07-02 | Megasoft Limited | BUY | 2 |
| A.T. TRADE OVERSEAS PRIVATE LIMITED | MEGASOFT | 2024-07-02 | Megasoft Limited | SELL | 4 |
| A.T. TRADE OVERSEAS PRIVATE LIMITED | MEGASOFT | 2024-07-30 | Megasoft Limited | BUY | 71 |
| A.T. TRADE OVERSEAS PRIVATE LIMITED | MEGASOFT | 2024-07-30 | Megasoft Limited | SELL | 4 |
| A2R HOLDINGS | PFOCUS | 2025-06-27 | Prime Focus Limited | BUY | 15,115,057 |
| A2R HOLDINGS | PFOCUS | 2025-06-27 | Prime Focus Limited | BUY | 15,115,057 |
| A91 EMERGING FUND II LLP | SEDEMAC | 2026-09-24 | SEDEMAC Mechatronics Ltd | SELL | 1,610,872 |
| A91 EMERGING FUND II LLP | SEDEMAC | 2026-09-24 | SEDEMAC Mechatronics Ltd | SELL | 1,610,872 |
| AADARSH FINMAN ADVISORS PRIVATE LIMITED | BARFLEX | 2025-05-28 | Barflex Polyfilms Limited | BUY | 166,000 |
| AADARSH FINMAN ADVISORS PRIVATE LIMITED | BARFLEX | 2025-08-22 | Barflex Polyfilms Limited | BUY | 138,000 |
| AADHITYA SALUJA | CAPTRU-RE | 2025-07-14 | Capital Trust Ltd | BUY | 50,000 |
| AADHITYA SALUJA | CAPTRU-RE | 2025-07-16 | Capital Trust Ltd | SELL | 50,000 |
| AADI FINANCIAL ADVISORS LLP | INDUSTOWER | 2024-12-05 | Indus Towers Limited | BUY | 1,638,194 |
| AADIT JAIN | MILTON | 2026-09-25 | Milton Industries Limited | BUY | 283,800 |
| AADIT JAIN | MILTON | 2026-09-25 | Milton Industries Limited | BUY | 283,800 |
| AAGAM INVESTMENTS | EIMCOELECO | 2025-09-25 | Eimco Elecon (India) Ltd. | SELL | 54,000 |
| AAGAM INVESTMENTS | EXCELSOFT | 2025-11-26 | Excelsoft Technologies L | BUY | 1,158,215 |
| AAGAM INVESTMENTS | EXCELSOFT | 2025-11-26 | Excelsoft Technologies L | SELL | 168,215 |
| AAGAM INVESTMENTS | EXCELSOFT | 2025-11-26 | Excelsoft Technologies L | BUY | 1,158,215 |
| AAGAM INVESTMENTS | EXCELSOFT | 2025-11-26 | Excelsoft Technologies L | SELL | 168,215 |
| AAGAM INVESTMENTS | MEESHO | 2026-08-24 | Meesho Limited | BUY | 1,250,001 |
| AAGAM INVESTMENTS | MOBIKWIK | 2025-06-26 | One Mobikwik Systems Ltd | BUY | 250,000 |
| AAGAM INVESTMENTS | MOBIKWIK | 2025-06-26 | One Mobikwik Systems Ltd | SELL | 401,000 |
| AAGAM INVESTMENTS | PRIORITY | 2026-09-04 | Priority Jewels Limited | BUY | 198,000 |
| AAGAM INVESTMENTS | VIYASH | 2026-08-26 | Viyash Scientific Limited | BUY | 926,100 |
| AAINA ENGINEERING PVT LTD | SYLVANPLY | 2024-07-02 | Sylvan Plyboard (India) L | BUY | 1 |
| AAKANKSHA SATYEN MAMTORA | MUFIN | 2026-10-29 | Mufin Green Finance Ltd | BUY | 1,120,000 |
| AAKANKSHA TIWARI | KCEIL | 2024-10-07 | Kay Cee Energy & Infra L | BUY | 55 |
| AAKASH PAL | SHANTIINOR | 2026-09-09 | Shanti Inorganics Limited | BUY | 128,000 |
| AAKASH CHOUDHARY | SIKKO-RE | 2024-12-24 | Sikko Industries Ltd | BUY | 54,981 |
| AAKASH CHOUDHARY | SIKKO-RE | 2024-12-24 | Sikko Industries Ltd | BUY | 54,981 |
| AAKASH CHOUDHARY | SIKKO-RE | 2024-12-27 | Sikko Industries Ltd | SELL | 55,073 |
| AAKASH PANKAJ PATEL | FELDVR | 2025-03-25 | Class B shares (Series 1) | BUY | 598,505 |
| AAKASH PANKAJ PATEL | FELDVR | 2025-03-26 | Class B shares (Series 1) | BUY | 390,339 |
| AAKASH PANKAJ PATEL | JISLDVREQS | 2025-03-26 | Jain DVR Equity Shares | BUY | 188,724 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | 20MICRONS | 2024-07-29 | 20 Microns Limited | BUY | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | 20MICRONS | 2024-07-29 | 20 Microns Limited | SELL | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-07-01 | Allied Digital Services L | BUY | 3 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-07-01 | Allied Digital Services L | SELL | 3 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-07-02 | Allied Digital Services L | BUY | 9 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-07-02 | Allied Digital Services L | SELL | 9 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-07-03 | Allied Digital Services L | BUY | 3 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-07-03 | Allied Digital Services L | SELL | 3 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-09-02 | Allied Digital Services L | BUY | 4 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-09-02 | Allied Digital Services L | SELL | 4 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-09-04 | Allied Digital Services L | BUY | 3 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-09-04 | Allied Digital Services L | SELL | 3 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-09-09 | Allied Digital Services L | BUY | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ADSL | 2024-09-09 | Allied Digital Services L | SELL | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEGISLOG | 2025-01-08 | Aegis Logistics Ltd | BUY | 2,002,239 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEGISLOG | 2025-01-08 | Aegis Logistics Ltd | SELL | 2,002,239 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-01-17 | Aeroflex Industries Ltd | BUY | 1,376,830 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-01-17 | Aeroflex Industries Ltd | SELL | 1,376,830 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-06-19 | Aeroflex Industries Ltd | BUY | 1,189,731 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-06-19 | Aeroflex Industries Ltd | SELL | 1,189,731 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-06-19 | Aeroflex Industries Ltd | BUY | 1,189,731 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-06-19 | Aeroflex Industries Ltd | SELL | 1,189,731 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-06-23 | Aeroflex Industries Ltd | BUY | 1,140,758 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AEROFLEX | 2025-06-23 | Aeroflex Industries Ltd | SELL | 1,140,758 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ALPA | 2024-09-30 | Alpa Laboratories Limited | BUY | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ALPA | 2024-09-30 | Alpa Laboratories Limited | SELL | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-21 | Amber Enterprises (I) Ltd | BUY | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-21 | Amber Enterprises (I) Ltd | SELL | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-22 | Amber Enterprises (I) Ltd | BUY | 1 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-22 | Amber Enterprises (I) Ltd | SELL | 1 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-23 | Amber Enterprises (I) Ltd | BUY | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-23 | Amber Enterprises (I) Ltd | SELL | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-24 | Amber Enterprises (I) Ltd | BUY | 4 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-24 | Amber Enterprises (I) Ltd | SELL | 4 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-25 | Amber Enterprises (I) Ltd | BUY | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-10-25 | Amber Enterprises (I) Ltd | SELL | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-12-24 | Amber Enterprises (I) Ltd | BUY | 176,885 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-12-24 | Amber Enterprises (I) Ltd | SELL | 176,885 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-12-24 | Amber Enterprises (I) Ltd | BUY | 176,885 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | AMBER | 2024-12-24 | Amber Enterprises (I) Ltd | SELL | 176,885 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-08-20 | Angel One Limited | BUY | 8 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-08-20 | Angel One Limited | SELL | 8 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-08-21 | Angel One Limited | BUY | 5 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-08-21 | Angel One Limited | SELL | 5 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-10-15 | Angel One Limited | BUY | 8 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-10-15 | Angel One Limited | SELL | 8 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-10-16 | Angel One Limited | BUY | 9 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ANGELONE | 2024-10-16 | Angel One Limited | SELL | 9 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APEX | 2024-07-25 | Apex Frozen Foods Limited | BUY | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APEX | 2024-07-25 | Apex Frozen Foods Limited | SELL | 2 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-09 | Apollo Micro Systems Ltd | BUY | 2,137,317 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-09 | Apollo Micro Systems Ltd | SELL | 2,137,317 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-27 | Apollo Micro Systems Ltd | BUY | 2,643,629 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-27 | Apollo Micro Systems Ltd | SELL | 2,643,629 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-28 | Apollo Micro Systems Ltd | BUY | 5,004,278 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-28 | Apollo Micro Systems Ltd | SELL | 5,004,278 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-29 | Apollo Micro Systems Ltd | BUY | 2,958,808 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-05-29 | Apollo Micro Systems Ltd | SELL | 2,958,808 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-06-02 | Apollo Micro Systems Ltd | BUY | 1,564,785 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | APOLLO | 2025-06-02 | Apollo Micro Systems Ltd | SELL | 1,564,785 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-19 | Aries Agro Limited | SELL | 71,172 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-19 | Aries Agro Limited | BUY | 71,172 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-19 | Aries Agro Limited | SELL | 71,172 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-19 | Aries Agro Limited | BUY | 71,172 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-21 | Aries Agro Limited | BUY | 67,424 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-21 | Aries Agro Limited | SELL | 67,424 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-26 | Aries Agro Limited | BUY | 123,026 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-11-26 | Aries Agro Limited | SELL | 123,026 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-12-13 | Aries Agro Limited | BUY | 90,655 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIES | 2024-12-13 | Aries Agro Limited | SELL | 90,655 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIHANTCAP | 2024-09-02 | Arihant Capital Mkts Ltd | BUY | 6 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARIHANTCAP | 2024-09-02 | Arihant Capital Mkts Ltd | SELL | 6 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARISINFRA | 2025-06-25 | Arisinfra Solutions Ltd | BUY | 832,673 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARISINFRA | 2025-06-25 | Arisinfra Solutions Ltd | SELL | 832,673 |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | ARKADE | 2024-09-24 | Arkade Developers Limited | BUY | 39 |
